Alle terminaler › Herøya
Herøya: ventede skip og los-ETA
Skip med losbestilling til eller fra Herøya de neste 48 timene, slik de står i ShipRep (Kystverkets losbestillingstjeneste), og skip ved kai nå etter AIS. Norsk tid.
Oppdatert tor. 19 nov. 17:37
Ankomster
| Skip | Los-ETA | Bestilling | Fra | Type |
|---|---|---|---|---|
| BAYMARFra: Langoytangen Pilotboarding | fre. 20 nov. 08:00 | Planlagt | Langoytangen Pilotboarding | General Cargo Ship |
| VERTOM KARIANNEFra: Langoytangen Pilotboarding | fre. 20 nov. 09:00 | Planlagt | Langoytangen Pilotboarding | General Cargo Ship |
| AZRA THERESAFra: Langoytangen Pilotboarding | fre. 20 nov. 12:00 | Planlagt | Langoytangen Pilotboarding | Chemical/Products Tanker |
| MAXIMAFra: Frierfjorden Anchorage | lør. 21 nov. 10:00 | Planlagt | Frierfjorden Anchorage | General Cargo Ship |
| ARKLOW GLOBEFra: Frierfjorden Anchorage | lør. 21 nov. 12:00 | Planlagt | Frierfjorden Anchorage | General Cargo Ship |
| OCEANIC STARFra: Langoytangen Pilotboarding | lør. 21 nov. 17:00 | Planlagt | Langoytangen Pilotboarding | LPG Tanker |
Avganger
| Skip | Lostid | Bestilling | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| MISTRAL HORIZONTil: Langoytangen Pilotboarding | tor. 19 nov. 18:00 | Låst | Langoytangen Pilotboarding | Chemical/Products Tanker |
| VERTOM RINEIATil: Langoytangen Pilotboarding | fre. 20 nov. 12:00 | Planlagt | Langoytangen Pilotboarding | General Cargo Ship |
| FRASERBORGTil: Langoytangen Pilotboarding | lør. 21 nov. 06:00 | Planlagt | Langoytangen Pilotboarding | General Cargo Ship |
| FRASERBORGTil: Frierfjorden Anchorage | lør. 21 nov. 09:00 | Planlagt | Frierfjorden Anchorage | General Cargo Ship |
Ved kai nå (AIS)
| Skip | Ankom | Type |
|---|---|---|
| FROYA | tor. 19 nov. 13:02 | Tanker |
| FRASERBORG | tor. 19 nov. 12:02 | Cargo |
| WILSON HIRTSHALS | tor. 19 nov. 09:02 | Cargo |
| VERTOM RINEIA | ons. 18 nov. 17:02 | Cargo |
| YARA BIRKELAND | tir. 17 nov. 15:45 | Cargo |
| MISTRAL HORIZON | tir. 17 nov. 09:15 | Tanker Haz B |
| AMIS ELEGANCE | man. 16 nov. 13:29 | Cargo |
AIS-anløp siste 30 dager: 100
Om Herøya
Herøya er en halvøy i Porsgrunn der Skienselva renner ut i Frierfjorden, og er i dag ett sammenhengende industriområde: Herøya Industripark. Her ligger Yara Porsgrunn, et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter som NPK-gjødsel og kalksalpeter; rundt tre fjerdedeler av produksjonen går til oversjøiske markeder, og anlegget har havn for lasting og lossing av bulklast. INEOS Inovyns PVC-fabrikk i parken får VCM fra Rafnes i rør under fjorden.
De siste 120 dagene hadde 176 ulike skip losbestilling til Herøya i ShipRep. De fleste var stykkgodsskip, bulkskip og kjemikalie- og produkttankere.
Følg disse skipene i KMS Vessel Tracker: din egen liste med AIS i sanntid, endringer i los-ETA og varsler på telefonen. Gratisplan; Pro gratis i 14 dager.
Opprett gratis kontoKun til planlegging, ikke til navigasjon. Lostider kan endres på kort varsel.