Norske terminaler: ventede skip
Skip med losbestilling til eller fra hver terminal de neste 48 timene, slik de står i ShipRep (Kystverkets losbestillingstjeneste), og skip ved kai nå etter AIS. Oppdateres hvert par minutt.
Oppdatert tor. 19 nov. 17:29
Terminal
| Terminal | Ankomster neste 48 t | Neste los-ETA |
|---|---|---|
| Alta | 1 | fre. 20 nov. 23:00 |
| Austevoll | — | — |
| Averøy | 2 | fre. 20 nov. 11:00 |
| Bergen | 2 | fre. 20 nov. 03:00 |
| Bergeneset | — | — |
| Bodø | — | — |
| Bonden | — | — |
| Botnaneset - Flora | — | — |
| Breiviga | 2 | tor. 19 nov. 23:50 |
| Brevik | 1 | fre. 20 nov. 10:00 |
| Dirdal | 2 | fre. 20 nov. 11:00 |
| Drammen | 3 | fre. 20 nov. 14:00 |
| Dusavik | — | — |
| Dyrstad | 1 | lør. 21 nov. 11:00 |
| Egersund | — | — |
| Eide Sotra | 3 | fre. 20 nov. 08:00 |
| Eidfjord | — | — |
| Eikefet | — | — |
| Eydehavn - Arendal | — | — |
| Farsund | — | — |
| Finnfjordbotn | — | — |
| Florø | — | — |
| Flåm | — | — |
| Follafoss | 2 | fre. 20 nov. 03:30 |
| Fredrikstad | 2 | fre. 20 nov. 06:00 |
| Førde | — | — |
| Geiranger | — | — |
| Glomfjord | 1 | lør. 21 nov. 15:00 |
| Gudvangen | — | — |
| Gunhildvågen | 1 | lør. 21 nov. 06:00 |
| Halden | — | — |
| Halsa Meløy | — | — |
| Hammerfest | 1 | tor. 19 nov. 23:00 |
| Harstad | — | — |
| Haugesund | — | — |
| Hausvikstrand | — | — |
| Hellesylt | — | — |
| Herøya | 6 | fre. 20 nov. 08:00 |
| Holla | — | — |
| Honningsvåg | 2 | fre. 20 nov. 16:30 |
| Horten | — | — |
| Husøy - Karmøy | 1 | lør. 21 nov. 14:00 |
| Jelsa | 5 | tor. 19 nov. 20:00 |
| Jøssingfjord | — | — |
| Kirkenes | 1 | lør. 21 nov. 16:00 |
| Kollsnes Øst | — | — |
| Kristiansand | 3 | fre. 20 nov. 16:00 |
| Kristiansund | 1 | fre. 20 nov. 18:00 |
| Kvinesdal | — | — |
| Kårstø | 4 | fre. 20 nov. 09:00 |
| Larvik | — | — |
| Leirpollen | 1 | fre. 20 nov. 08:00 |
| Leknes | — | — |
| Lillebukt | — | — |
| Longyearbyen | — | — |
| Lutelandet | — | — |
| Mandal | — | — |
| Maurholen | 1 | lør. 21 nov. 07:30 |
| Mekjarvik | 1 | lør. 21 nov. 06:00 |
| Melkøya | 1 | — |
| Mo i Rana | — | — |
| Molde | — | — |
| Mongstad | 6 | fre. 20 nov. 07:00 |
| Mongstadbase | — | — |
| Mosjøen | 1 | fre. 20 nov. 10:00 |
| Moss | 1 | tor. 19 nov. 22:00 |
| Moss North | — | — |
| Myre-Oksnes | — | — |
| Måløy | — | — |
| Narvik | 4 | fre. 20 nov. 04:15 |
| Nordfjordeid | — | — |
| Odda | — | — |
| Olden | — | — |
| Orkanger | — | — |
| Oslo | 4 | fre. 20 nov. 06:00 |
| Porsgrunn | — | — |
| Rafnes | 1 | lør. 21 nov. 07:00 |
| Ramfjordnes | — | — |
| Rekefjord | 2 | fre. 20 nov. 08:00 |
| Risavika | 2 | fre. 20 nov. 18:00 |
| Rovarsfjorden | 1 | fre. 20 nov. 08:00 |
| Rypefjord | — | — |
| Salten | — | — |
| Sandefjord | — | — |
| Sandnes | — | — |
| Sandnessjøen | 1 | — |
| Sarpsborg | 1 | fre. 20 nov. 15:00 |
| Sauda | — | — |
| Seljestokken | — | — |
| Skipavik - Gulen | — | — |
| Skjolden | — | — |
| Skålevik | — | — |
| Slagentangen | 1 | fre. 20 nov. 11:00 |
| Sløvåg | — | — |
| Sløvåg Industrial area | 2 | tor. 19 nov. 18:00 |
| Songvaar | — | — |
| Sortland | — | — |
| Stavanger | 1 | fre. 20 nov. 07:00 |
| Stavanger East | — | — |
| Stokmarknes | 1 | tor. 19 nov. 22:00 |
| Stord base | — | — |
| Storesund | — | — |
| Sture | 1 | lør. 21 nov. 06:00 |
| Sunndalsøra | — | — |
| Svelgen | — | — |
| Thamshamn | — | — |
| Tromsø | 1 | fre. 20 nov. 03:00 |
| Trondheim | — | — |
| Tyssedal | 1 | fre. 20 nov. 23:45 |
| Valberg - Kragerø | — | — |
| Valsneset | 2 | tor. 19 nov. 20:00 |
| Verdal | 1 | fre. 20 nov. 20:00 |
| Voll Skien | 2 | fre. 20 nov. 05:20 |
| Ågotnes | 1 | fre. 20 nov. 04:00 |
| Åheim | — | — |
| Ålesund | 1 | fre. 20 nov. 08:00 |
| Åndalsnes | — | — |
| Årdalstangen | — | — |
Følg disse skipene i KMS Vessel Tracker: din egen liste med AIS i sanntid, endringer i los-ETA og varsler på telefonen. Gratisplan; Pro gratis i 14 dager.
Opprett gratis kontoKun til planlegging, ikke til navigasjon. Lostider kan endres på kort varsel.