Alle terminaler › Jelsa
Jelsa: ventede skip og los-ETA
Skip med losbestilling til eller fra Jelsa de neste 48 timene, slik de står i ShipRep (Kystverkets losbestillingstjeneste), og skip ved kai nå etter AIS. Norsk tid.
Oppdatert tor. 19 nov. 17:37
Ankomster
| Skip | Los-ETA | Bestilling | Fra | Type |
|---|---|---|---|---|
| BELTNESFra: Jelsa | tor. 19 nov. 20:00 | Planlagt | Jelsa | Bulk Carrier, Self-discharging |
| SPLITTNESFra: Skudefjorden 2 Pilotboarding | tor. 19 nov. 21:00 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | Bulk Carrier, Self-discharging |
| FITNESFra: Skudefjorden 2 Pilotboarding | fre. 20 nov. 02:00 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | Bulk Carrier, Self-discharging |
| SANDNESFra: Skudefjorden 2 Pilotboarding | fre. 20 nov. 15:00 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | Bulk Carrier, Self-discharging |
| RIX ELEONORAFra: Stavanger East | fre. 20 nov. 22:00 | Planlagt | Stavanger East | General Cargo Ship |
Avganger
| Skip | Lostid | Bestilling | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| BELTNESTil: Skudefjorden 2 Pilotboarding | fre. 20 nov. 04:00 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | Bulk Carrier, Self-discharging |
| SPLITTNESTil: Dirdal | fre. 20 nov. 11:00 | Planlagt | Dirdal | Bulk Carrier, Self-discharging |
| FITNESTil: Skudefjorden 2 Pilotboarding | fre. 20 nov. 23:59 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | Bulk Carrier, Self-discharging |
| RIX ELEONORATil: Skudefjorden 2 Pilotboarding | lør. 21 nov. 10:00 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | General Cargo Ship |
| SANDNESTil: Skudefjorden 2 Pilotboarding | lør. 21 nov. 12:00 | Planlagt | Skudefjorden 2 Pilotboarding | Bulk Carrier, Self-discharging |
Ved kai nå (AIS)
| Skip | Ankom | Type |
|---|---|---|
| BELTNES | tor. 19 nov. 06:32 | Cargo |
AIS-anløp siste 30 dager: 60
Om Jelsa
Steinbruddet på Jelsa ligger på Berakvam ved Sandsfjorden i Suldal og produserer pukk og grus: sand, veibyggingsmaterialer, materialer til offshoreprosjekter, jernbaneballast og spesialprodukter. Det drives av Mibau Stema Norge AS (Norsk Stein AS fram til 2024), som er en del av Heidelberg Materials. Skipene laster ved bruddets egne kaier, med grense på 250 m lengde og 15 m dypgang.
De siste 120 dagene hadde 33 ulike skip losbestilling til Jelsa i ShipRep. De fleste var stykkgodsskip, bulkskip og offshore- og anleggsfartøy.
Følg disse skipene i KMS Vessel Tracker: din egen liste med AIS i sanntid, endringer i los-ETA og varsler på telefonen. Gratisplan; Pro gratis i 14 dager.
Opprett gratis kontoKun til planlegging, ikke til navigasjon. Lostider kan endres på kort varsel.